1979〜1989年築, 専有面積3.06㎡〜23.06㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都渋谷区元代々木町
小田急線 / 代々木八幡駅 徒歩3分
1984年築 / 4階建 / 28戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/05 | 1,200万円 | 91.9万円 | 4階 | 13.06㎡ | 1R | - |
2023/06/08 | 1,200万円 | 91.9万円 | 4階 | 13.06㎡ | 1R | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/05 | トップ代々木公園第2 渋谷区元代々木町 | 代々木八幡駅3分 | 1,200万円 | 91.9万円 | 13.06㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | - | 1984年 | 28戸 | RC |
2023/11/25 | メゾン・ド・テルトル 渋谷区笹塚三丁目 | 笹塚駅8分 | 1,180万円 | 76.1万円 | 15.5㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 南東 | 1983年 | 22戸 | RC |
2023/12/04 | エレガンス笹塚 渋谷区笹塚三丁目 | 笹塚駅6分 | 1,150万円 | 82.9万円 | 13.88㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 北東 | 1985年 | 23戸 | RC |
2024/07/11 | ユースフル笹塚No.2 渋谷区笹塚三丁目 | 笹塚駅5分 | 1,150万円 | 72.6万円 | 15.84㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 西 | 1986年 | 32戸 | RC |
2025/08/31 | ユースフル笹塚NO.2 渋谷区笹塚三丁目 | 笹塚駅5分 | 1,150万円 | 72.6万円 | 15.84㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 西 | 1986年 | 32戸 | RC |
2025/03/20 | ジョイフル笹塚 渋谷区笹塚二丁目 | 笹塚駅5分 | 1,140万円 | 72.8万円 | 15.66㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | 南東 | 1984年 | 49戸 | RC |
2025/03/01 | セントヒルズ笹塚 渋谷区笹塚二丁目 | 笹塚駅5分 | 950万円 | 73.8万円 | 12.88㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | 西 | 1985年 | 29戸 | RC |
2025/05/29 | ハイシティ笹塚 渋谷区笹塚二丁目 | 笹塚駅4分 | 999万円 | 78.7万円 | 12.69㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 23戸 | RC |
2025/07/28 | トップ初台 渋谷区本町四丁目 | 西新宿五丁目駅10分 | 1,150万円 | 79.3万円 | 14.5㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | - | 1987年 | 17戸 | RC |
2023/12/20 | ライオンズマンション笹塚 渋谷区笹塚一丁目 | 笹塚駅3分 | 1,490万円 | 92.0万円 | 16.2㎡ | 1R | 2階 / 11階建 | 北 | 1980年 | 64戸 | SRC |
2024/08/06 | ユースフル笹塚No.1 渋谷区笹塚二丁目 | 笹塚駅3分 | 920万円 | 71.4万円 | 12.88㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 西 | 1985年 | 21戸 | RC |
2025/08/24 | メゾン・ド・カラール 渋谷区本町四丁目 | 西新宿五丁目駅10分 | 1,450万円 | 101.6万円 | 14.27㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 北 | 1983年 | 23戸 | RC |
2025/09/12 | ノーブル渋谷本町 渋谷区本町六丁目 | 幡ケ谷駅8分 | 1,100万円 | 77.7万円 | 14.16㎡ | 1K | 2階 / 3階建 | 南西 | 1987年 | 12戸 | 鉄骨造 |
2025/07/21 | メゾン・ド・プリメ 渋谷区本町六丁目 | 初台駅10分 | 850万円 | 69.0万円 | 12.31㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | - | 1983年 | 27戸 | RC |
2025/05/09 | メゾン・ド・パルティ 渋谷区幡ケ谷二丁目 | 幡ケ谷駅4分 | 850万円 | 69.5万円 | 12.23㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | - | 1984年 | 40戸 | RC |
2025/07/28 | ペガサスマンション渋谷本町 渋谷区本町一丁目 | 幡ケ谷駅5分 | 1,150万円 | 83.2万円 | 13.83㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 南東 | 1987年 | 47戸 | RC |
2023/12/25 | ペガサスマンション渋谷本町第1 渋谷区本町一丁目 | 幡ケ谷駅5分 | 1,150万円 | 71.9万円 | 16㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南 | 1987年 | 47戸 | RC |
2025/04/27 | ペガサスマンション渋谷本町第3 渋谷区本町一丁目 | 幡ケ谷駅5分 | 1,480万円 | 95.2万円 | 15.55㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 南東 | 1988年 | 21戸 | RC |
2023/11/01 | クリスタル初台パート1 渋谷区本町一丁目 | 初台駅2分 | 1,100万円 | 74.7万円 | 14.72㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 38戸 | RC |
2025/07/10 | 乙甲ユースフル幡ケ谷 渋谷区西原二丁目 | 幡ケ谷駅4分 | 1,200万円 | 92.7万円 | 12.95㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 21戸 | RC |
2025/07/02 | メゾン・ド・ソフォラ 渋谷区初台一丁目 | 初台駅6分 | 1,410万円 | 90.3万円 | 15.62㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 37戸 | RC |
2023/11/26 | 乙甲ユースフル第1初台 渋谷区初台一丁目 | 初台駅4分 | 1,050万円 | 69.4万円 | 15.12㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 26戸 | RC |
2025/07/17 | セザール参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅4分 | 1,500万円 | 93.9万円 | 15.97㎡ | 1R | 2階 / 8階建 | 南東 | 1985年 | 30戸 | RC |
2024/04/28 | モナークマンション代々木上原 渋谷区大山町 | 代々木上原駅4分 | 1,380万円 | 89.6万円 | 15.4㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 東 | 1983年 | 29戸 | RC |
2023/10/29 | アクティブ新宿 渋谷区代々木二丁目 | 新宿駅4分 | 1,480万円 | 96.4万円 | 15.36㎡ | 1R | 11階 / 11階建 | 南 | 1979年 | 59戸 | SRC |
2025/07/31 | 代々木上原ダイカンプラザ 渋谷区西原三丁目 | 代々木上原駅3分 | 1,280万円 | 87.9万円 | 14.57㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 西 | 1985年 | 33戸 | RC |
2025/08/02 | トップルーム代々木公園 渋谷区代々木三丁目 | 南新宿駅8分 | 1,100万円 | 98.8万円 | 11.13㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 北西 | 1985年 | 57戸 | RC |
2025/06/17 | エヴェナール代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅11分 | 1,400万円 | 86.7万円 | 16.14㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 西 | 1985年 | 54戸 | RC |
2025/07/05 | TOP代々木公園第2 渋谷区元代々木町 | 代々木八幡駅3分 | 1,300万円 | 97.1万円 | 13.39㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 南東 | 1984年 | 28戸 | RC |
2025/02/06 | セブンスターハイツ参宮橋 渋谷区代々木五丁目 | 参宮橋駅6分 | 1,300万円 | 87.8万円 | 14.8㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 南東 | 1984年 | 17戸 | RC |
2025/09/02 | ハイシティ代々木公園 渋谷区富ケ谷二丁目 | 代々木公園駅11分 | 1,155万円 | 82.3万円 | 14.03㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 北西 | 1983年 | 52戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。